Lid sinds | 18-07-2017 | Verhuren | 21 |
Geaccepteerd | 100% | Gem. reactietijd | < 1 uur |
KM inbegrepen | 125 |
fijne sportieve toermotor met hoog windscherm dus lekker touren zonder wind in je gezicht, 2 zijkoffers ook nog te leen erbij mocht je wat verder weg willen gaan... (dan wordtie wel wat breder en vind ik zelf filerijden minder prettig) met iemand achterop of alleen t rijd allebei fijn. verbruik gemiddeld 1op20.
Eén dag | €54 |
2 dagen | €53 (2% korting) |
3 dagen | €52 (3% korting) |
> 3 dagen | €52 (3% korting) |
Type | Tourer |
Jaar | 1996 |
Gewicht | 252kg |
Motor | 892cc |
PK | 90 |
Category | A |
Laatste onderhoudsbeurt | 13-07-2021 |
Kwaliteit banden | 90% |
Kilometerstand | 78650 km |
ABS | Nee |
Handvatverwarming | Nee |
Navigatie | Nee |
Helm | Nee |
Handschoenen | Nee |
Motorkleding | Nee |
GoPro | Nee |
Telefoonhouder | Nee |
Topkoffer | Ja |
Zijkoffers | Ja |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Voor alle motoren in Nederland gelden dezelfde voorwaarden. Bekijk onze volledige algemene voorwaarden voor meer details.
Kies een of meerdere motoren die je leuk vind
Stuur geheel vrijblijvend 'n huurverzoek naar de eigenaar. Je kan binnen 24u een reactie verwachten
Als de eigenaar jouw verzoek accepteert, betaal dan binnen 36 uur en bevestig hiermee de huurovereenkomst