Genera un increíble par de 146 Nm sin dejar de escuchar el rugido de sus neumáticos AT al morder la tierra. La DSR aumenta la potencia y transforma cualquier carretera en una aventura inolvidable.
Sin cambio de marchas, ni vibraciones ni humos. La transmisión Z-Force®, líder del mercado, te lleva de aventura sin ningún esfuerzo mientras la moto parece desaparecer silenciosamente debajo de ti.
1 día | 101 € |
Fin de semana (2 días) | 86€ (14% descuento) |
Fin de semana largo (3 días) | 81€ (19% descuento) |
Semana (>3 días) | 77€ (24% descuento) |
Tipo | Elektrisch |
Año | 2021 |
Peso | 190 kg |
Moto | 30 CC |
CV | 30 |
Categoría | A2 |
Último servicio | 10/01/2022 |
La calidad de los neumáticos | 80% |
Kilometraje | 848 km |
ABS | No |
Puños calefactables | No |
Navegación | No |
Casco | No |
Guantes | No |
Ropa de motocicleta | No |
GoPro | No |
Soporte de teléfono móvil | No |
Baúl | No |
Maletas laterales | No |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Ver todos los detalles en nuestros términos y condiciones.
Haz una búsqueda y envía una solicitud de alquiler para una o varias motos.
El envío de una solicitud no es vinculante. Debes esperar una respuesta del propietario dentro de las siguientes 24 horas.
Si el propietario acepta, debes pagar dentro de las siguientes 36 horas para confirmar la reserva.