Esta moto solo siempre ha estado aparcada en garaje privado interior y utilizada mayormente en asfalto para ir a trabajar cuando vivía en Barcelona. Es una moto que tiene 21.000 km y una media de conducción de 29km/h. Su punto fuerte es su potencia en salida, su velocidad punta y el espacio grande para 2 personas. Incluye 2 cascos y 2 pares de guantes.
1 día | 29 € |
Fin de semana (2 días) | 28€ (3% descuento) |
Fin de semana largo (3 días) | 27€ (5% descuento) |
Semana (>3 días) | 27€ (8% descuento) |
Precio del alquiler | 3,500.00 € |
Tipo | Scooter |
Año | 2015 |
Peso | 176 kg |
Moto | 125 CC |
CV | 125 |
Categoría | A1 |
La calidad de los neumáticos | 100% |
Kilometraje | 21066 km |
ABS | No |
Puños calefactables | No |
Navegación | No |
Casco | Sí |
Guantes | Sí |
Ropa de motocicleta | No |
GoPro | No |
Soporte de teléfono móvil | No |
Baúl | Sí |
Maletas laterales | No |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
Ver todos los detalles en nuestros términos y condiciones.
Haz una búsqueda y envía una solicitud de alquiler para una o varias motos.
El envío de una solicitud no es vinculante. Debes esperar una respuesta del propietario dentro de las siguientes 24 horas.
Si el propietario acepta, debes pagar dentro de las siguientes 36 horas para confirmar la reserva.