12.000 kms. Revisiones al día en taller oficial Yamaha. Perfecta para desplazarse en la ciudad y periferias. Muy cómoda para piloto y pasajero. Cúpula para vientos alta. ABS y control de tracción. Espacio para 2 cascos. Cargador usb móbil.
1 día | 30 € |
Fin de semana (2 días) | 29€ (3% descuento) |
Fin de semana largo (3 días) | 29€ (4% descuento) |
Semana (>3 días) | 28€ (5% descuento) |
Tipo | Scooter |
Año | 2019 |
Peso | 180 kg |
Moto | 300 CC |
CV | 28 |
Categoría | A2 |
Kilometraje | 13000 km |
ABS | No |
Puños calefactables | No |
Navegación | No |
Casco | Sí |
Guantes | No |
Ropa de motocicleta | No |
GoPro | No |
Soporte de teléfono móvil | Sí |
Baúl | Sí |
Maletas laterales | No |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
Ver todos los detalles en nuestros términos y condiciones.
Haz una búsqueda y envía una solicitud de alquiler para una o varias motos.
El envío de una solicitud no es vinculante. Debes esperar una respuesta del propietario dentro de las siguientes 24 horas.
Si el propietario acepta, debes pagar dentro de las siguientes 36 horas para confirmar la reserva.