Moto completa, perfecta para cada tipo de viaje.
1 día | 90 € |
Fin de semana (2 días) | 86€ (4% descuento) |
Fin de semana largo (3 días) | 82€ (8% descuento) |
Semana (>3 días) | 79€ (13% descuento) |
Precio del alquiler | 8,200.00 € |
Tipo | Touring Enduro |
Año | 2021 |
Peso | 216 kg |
Moto | 649 CC |
CV | 70 |
Categoría | A |
Último servicio | 14/07/2022 |
La calidad de los neumáticos | 80% |
Kilometraje | 12500 km |
ABS | No |
Puños calefactables | No |
Navegación | No |
Casco | No |
Guantes | Sí |
Ropa de motocicleta | Sí |
GoPro | No |
Soporte de teléfono móvil | Sí |
Baúl | Sí |
Maletas laterales | Sí |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
Ver todos los detalles en nuestros términos y condiciones.
Haz una búsqueda y envía una solicitud de alquiler para una o varias motos.
El envío de una solicitud no es vinculante. Debes esperar una respuesta del propietario dentro de las siguientes 24 horas.
Si el propietario acepta, debes pagar dentro de las siguientes 36 horas para confirmar la reserva.