Peugeot Tweet 50cc de carburación
Moto muy fiable y fácil de conducir. Ideal para moverse por el centro de Granada con un consumo muy reducido
1 día | 40 € |
Fin de semana (2 días) | 39€ (3% descuento) |
Fin de semana largo (3 días) | 37€ (7% descuento) |
Semana (>3 días) | 36€ (10% descuento) |
Tipo | Scooter |
Año | 2015 |
Peso | 106 kg |
Moto | 50 CC |
CV | 10 |
Categoría | A1 |
ABS | No |
Puños calefactables | No |
Navegación | No |
Casco | No |
Guantes | No |
Ropa de motocicleta | No |
GoPro | No |
Soporte de teléfono móvil | No |
Baúl | No |
Maletas laterales | No |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
Ver todos los detalles en nuestros términos y condiciones.
Haz una búsqueda y envía una solicitud de alquiler para una o varias motos.
El envío de una solicitud no es vinculante. Debes esperar una respuesta del propietario dentro de las siguientes 24 horas.
Si el propietario acepta, debes pagar dentro de las siguientes 36 horas para confirmar la reserva.