Modelo 2022muy nueva y en perfecto estado de mantenimiento. NO APTA PARA PRINCIPIANTES
1 día | 129 € |
Fin de semana (2 días) | 129 € |
Fin de semana largo (3 días) | 123€ (4% descuento) |
Semana (>3 días) | 117€ (9% descuento) |
Tipo | Touring Enduro |
Año | 2022 |
Peso | 225 kg |
Moto | 1290 CC |
CV | 160 |
Categoría | A |
Último servicio | 12/12/2022 |
La calidad de los neumáticos | 90% |
Kilometraje | 25000 km |
ABS | No |
Puños calefactables | No |
Navegación | No |
Casco | Sí |
Guantes | Sí |
Ropa de motocicleta | Sí |
GoPro | No |
Soporte de teléfono móvil | No |
Baúl | Sí |
Maletas laterales | Sí |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Ver todos los detalles en nuestros términos y condiciones.
Haz una búsqueda y envía una solicitud de alquiler para una o varias motos.
El envío de una solicitud no es vinculante. Debes esperar una respuesta del propietario dentro de las siguientes 24 horas.
Si el propietario acepta, debes pagar dentro de las siguientes 36 horas para confirmar la reserva.