Miembro desde | 21/10/2021 | Alquileres | 1 |
Solicitudes aceptadas | 100% | Tiempo medio de respuesta | 14 horas |
KM incluido | 150 |
Motor muy suave, perfecto para salidas para explorar un poco más allá. Muy cómodo. Cuenta con baúl, paramanos, enchufe USB, caballete central, neumático trasero y transmisión nueva.
1 día | 55 € |
Fin de semana (2 días) | 53€ (4% descuento) |
Fin de semana largo (3 días) | 51€ (8% descuento) |
Semana (>3 días) | 49€ (11% descuento) |
Tipo | Touring Enduro |
Año | 2019 |
Peso | 197 kg |
Moto | 471 CC |
CV | 47 |
Categoría | A2 |
Último servicio | 20/10/2021 |
La calidad de los neumáticos | 100% |
Kilometraje | 25800 km |
ABS | Sí |
Puños calefactables | No |
Navegación | No |
Casco | No |
Guantes | No |
Ropa de motocicleta | No |
GoPro | No |
Soporte de teléfono móvil | Sí |
Baúl | Sí |
Maletas laterales | No |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Ver todos los detalles en nuestros términos y condiciones.
Haz una búsqueda y envía una solicitud de alquiler para una o varias motos.
El envío de una solicitud no es vinculante. Debes esperar una respuesta del propietario dentro de las siguientes 24 horas.
Si el propietario acepta, debes pagar dentro de las siguientes 36 horas para confirmar la reserva.