Descubre la progresividad y elasticidad de la Honda CB500X con su motor de 47 cv y 471 cc de desarrollo. Una moto versátil, válida para todo el mundo, que se adapta a la ciudad y la carretera, ofreciendo diversión en cada ruta y gran movilidad tanto en entornos urbanos como interurbanos. Además, te sorprenderá su ligereza, haciendo que la conducción sea aún más emocionante.
¡Experimenta la libertad de la carretera con la Honda CB500X! Contacta para más detalles y reserva tu próxima aventura sobre dos ruedas. ♥‿♥
1 día | 48 € |
Fin de semana (2 días) | 46€ (4% descuento) |
Fin de semana largo (3 días) | 45€ (7% descuento) |
Semana (>3 días) | 43€ (11% descuento) |
Precio del alquiler | 5,900.00 € |
Tipo | Touring Enduro |
Año | 2018 |
Peso | 195 kg |
Moto | 500 CC |
CV | 47 |
Categoría | A2 |
La calidad de los neumáticos | 70% |
Kilometraje | 32000 km |
ABS | No |
Puños calefactables | No |
Navegación | No |
Casco | No |
Guantes | No |
Ropa de motocicleta | No |
GoPro | No |
Soporte de teléfono móvil | Sí |
Baúl | Sí |
Maletas laterales | Sí |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
Ver todos los detalles en nuestros términos y condiciones.
Haz una búsqueda y envía una solicitud de alquiler para una o varias motos.
El envío de una solicitud no es vinculante. Debes esperar una respuesta del propietario dentro de las siguientes 24 horas.
Si el propietario acepta, debes pagar dentro de las siguientes 36 horas para confirmar la reserva.