Miembro desde | 13/05/2021 | Alquileres | 3 |
Tiempo medio de respuesta | 2 horas | ||
KM incluido | 150 |
Es la moto más económica de nuestra flota. Su facilidad de conducción y sus dimensiones la convierten en una moto para viajar apta para cualquier persona, incluidas las que tienen poca experiencia
1 día | 119 € |
Fin de semana (2 días) | 96€ (19% descuento) |
Fin de semana largo (3 días) | 96€ (19% descuento) |
Semana (>3 días) | 92€ (23% descuento) |
Tipo | Naked |
Año | 2022 |
Peso | 192 kg |
Moto | 500 CC |
CV | 50 |
Categoría | A |
ABS | No |
Puños calefactables | No |
Navegación | No |
Casco | No |
Guantes | No |
Ropa de motocicleta | No |
GoPro | No |
Soporte de teléfono móvil | No |
Baúl | No |
Maletas laterales | No |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
Ver todos los detalles en nuestros términos y condiciones.
Haz una búsqueda y envía una solicitud de alquiler para una o varias motos.
El envío de una solicitud no es vinculante. Debes esperar una respuesta del propietario dentro de las siguientes 24 horas.
Si el propietario acepta, debes pagar dentro de las siguientes 36 horas para confirmar la reserva.