S1000XR 165cv,cuidada con mimo,gomas con 500km y kit de arrastre recién sustituido,mantenimiento al día.
Maletas y topcase incluidos.
Puños calefactables,control cruise,cambio pro.
Una verdadera máquina de sensaciones.
1 día | 120 € |
Fin de semana (2 días) | 115€ (4% descuento) |
Fin de semana largo (3 días) | 109€ (9% descuento) |
Semana (>3 días) | 104€ (13% descuento) |
Tipo | Touring Enduro |
Año | 2017 |
Peso | 235 kg |
Moto | 1000 CC |
CV | 165 |
Categoría | A |
Último servicio | 14/12/2020 |
La calidad de los neumáticos | 100% |
Kilometraje | 57000 km |
ABS | No |
Puños calefactables | No |
Navegación | No |
Casco | No |
Guantes | No |
Ropa de motocicleta | No |
GoPro | No |
Soporte de teléfono móvil | No |
Baúl | No |
Maletas laterales | No |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
Ver todos los detalles en nuestros términos y condiciones.
Haz una búsqueda y envía una solicitud de alquiler para una o varias motos.
El envío de una solicitud no es vinculante. Debes esperar una respuesta del propietario dentro de las siguientes 24 horas.
Si el propietario acepta, debes pagar dentro de las siguientes 36 horas para confirmar la reserva.