Moto impoluta y en perfecto estado de conservación y funcionamiento, gomas de asfalto nuevas. Cuenta con ABS y puños calefactables.
Lista para hacer kilómetros de ruta.
1 día | 55 € |
Fin de semana (2 días) | 53€ (4% descuento) |
Fin de semana largo (3 días) | 51€ (8% descuento) |
Semana (>3 días) | 49€ (11% descuento) |
Tipo | Touring Enduro |
Año | 2013 |
Peso | 192 kg |
Moto | 652 CC |
CV | 35 |
Categoría | A2 |
La calidad de los neumáticos | 90% |
Kilometraje | 29000 km |
ABS | No |
Puños calefactables | No |
Navegación | No |
Casco | No |
Guantes | No |
Ropa de motocicleta | No |
GoPro | No |
Soporte de teléfono móvil | Sí |
Baúl | Sí |
Maletas laterales | No |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Ver todos los detalles en nuestros términos y condiciones.
Haz una búsqueda y envía una solicitud de alquiler para una o varias motos.
El envío de una solicitud no es vinculante. Debes esperar una respuesta del propietario dentro de las siguientes 24 horas.
Si el propietario acepta, debes pagar dentro de las siguientes 36 horas para confirmar la reserva.