Prachtige Varadero 1000. Heeft pas 20.000 km gelopen. Heerlijke toermotor met veel power in het lage toerenbereik. Uitgerust met Givi topkoffer, Garmin navigatie en USB lader voor telefoon e.d. Motorroutes kunnen desgewenst ingeladen worden.
Ideale motor voor de wat langere berijder. Gezien de power geleverd door de 94PK sterke 1000CC V-twin is het van belang dat je als huurder de nodige motorervaring al hebt opgedaan.
One day | €107 |
Weekend (2 days) | €104 (3% discount) |
Long weekend | €100 (7% discount) |
Week (>3 days) | €96 (10% discount) |
Type | Tourer |
Year | 2000 |
Weight | 243kg |
Motorcycle | 996cc |
HP | 94 |
Category | A |
Last maintenance check | 01-04-2021 |
Tyre Quality | 90% |
Kilometres | 21000 km |
ABS | No |
Handlebar heater | No |
Navigation | Yes |
Helmet | No |
Gloves | No |
Clothing | No |
GoPro | No |
Cellphone holder | Yes |
Top case | Yes |
Panniers | No |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
The same conditions apply to all motorcycles in the Netherlands. Check our full general terms and conditions for more details.
Choose one or more engines you like
Send a rental request to the owner without any obligation. You can expect a response within 24 hours
If the owner accepts your request, pay within 36 hours and confirm the rental agreement