Ideale motor voor de wat kleinere motorrijdster, rijder. Rijdt heerlijk, hele fijne wegligging en stuurt goed de bochten door. Door de korte wielbasis makkelijk hanteerbaar.
Gewoon basic motorrijden, geen snufjes, starten en rijden.
Heeft GEEN benzinemeter dus lege tank zelf goed in de gaten houden adhv gereden afstand/dagteller.
Motor dient met een volle tank weer afgeleverd te worden!!
One day | €58 |
Weekend (2 days) | €57 (2% discount) |
Long weekend | €56 (4% discount) |
Week (>3 days) | €55 (5% discount) |
Type | Chopper/Cruiser |
Year | 1985 |
Weight | 183kg |
Motorcycle | 500cc |
HP | 47 |
Category | A |
Last maintenance check | 01-10-2023 |
Tyre Quality | 100% |
ABS | No |
Handlebar heater | No |
Navigation | No |
Helmet | No |
Gloves | No |
Clothing | No |
GoPro | No |
Cellphone holder | No |
Top case | No |
Panniers | No |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
The same conditions apply to all motorcycles in the Netherlands. Check our full general terms and conditions for more details.
Choose one or more engines you like
Send a rental request to the owner without any obligation. You can expect a response within 24 hours
If the owner accepts your request, pay within 36 hours and confirm the rental agreement